Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να έχασε το μεγάλο της (και ανερχόμενο) αστέρι Luka Doncic για να συνεχίσει στο Dallas, δεν σταμάτησε όμως να έχει στο ρόστερ της παίκτες που έχουν εμπειρία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η Ρεάλ έχει στο ρόστερ της 7 πρώην παίκτες που πέρασαν από το ΝΒΑ, αριθμός ρεκόρ για οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή (και γενικά εκτός Αμερικής) ομάδα. Στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η CSKA με 6 πρώην NBAers, ενώ ακολουθούν Khimki και Παναθηναϊκός με 5.
Παρακάτω η λίστα με τις ομάδες που έχουν τους περισσότερους (πρώην) NBAers στο ενεργό δυναμικό τους:

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Randolph | 252 | 7.1 | 4.3 | 0.7 | Warriors-Knicks-Timberwolves-Nuggets |
Rudy Fernandez | 249 | 9.1 | 2.4 | 2.2 | Blazers-Nuggets |
Gustavo Ayon | 135 | 4.7 | 4.4 | 1.1 | Hornets-Magic-Bucks-Hawks |
Jeff Taylor | 132 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | Hornets(Bobcats) |
Ognjen Kuzmic | 37 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | Warriors |
Trey Thompkins | 24 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | Clippers |
Edy Tavares | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | Hawks-Cavaliers |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Rodriguez | 353 | 4.9 | 1.5 | 3.4 | Blazers-Kings-Knicks-Sixers |
Nando De Colo | 119 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | Spurs-Raptors |
Cory Higgins | 44 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | Bobcats |
Othello Hunter | 23 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | Hawks |
Alec Peters | 20 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | Suns |
Joel Bolomboy | 18 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | Jazz-Bucks |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Alexey Shved | 182 | 7.4 | 2.0 | 2.5 | Timberwolves-Sixers-Rockets-Knicks |
Charles Jenkins | 110 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | Warriors-Sixers |
Jordan Mickey | 64 | 2.4 | 2.0 | 0.3 | Celtics-Heat |
Malcolm Thomas | 40 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | Spurs-Warriors-Bulls-Jazz-Sixers |
Sergei Monia | 26 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | Blazers-Kings |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Νικ Καλάθης | 129 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | Grizzlies |
Γιώργος Παπαγιάννης | 39 | 4.1 | 3.2 | 0.7 | Kings-Blazers |
Stephane Lasme | 16 | 5.2 | 3.3 | 0.2 | Warriors-Heat |
Θανάσης Αντετοκούνμπο | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | Knicks |
Keith Langford | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Spurs |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Shane Larkin | 256 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | Mavericks-Knicks-Nets-Celtics |
James Anderson | 247 | 5.8 | 2.3 | 1.2 | Spurs-Rockets-Sixers-Kings |
Rodrigue Beaubois | 182 | 7.1 | 1.9 | 2.1 | Mavericks |
Tibor Pleiss | 12 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | Jazz |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Norris Cole | 360 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | Heat-Pelicans-Thunder |
Hamady Ndiaye | 33 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | Wizards-Kings |
Demetris Nichols | 18 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | Cavaliers-Bulls-Knicks |
Matt Costello | 4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | Spurs |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Darrun Hilliard | 91 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | Pistons-Spurs |
Marcelo Huertas | 76 | 3.9 | 1.5 | 3.1 | Lakers |
Tornike Shengelia | 45 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | Nets-Bulls |
Patricio Garino | 5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | Magic |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Jeremy Evans | 250 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | Jazz-Mavericks-Hawks |
Ray McCallum | 154 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | Kings-Spurs-Grizzlies |
Markel Brown | 113 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | Nets-Rockets |
Furkan Aldemir | 41 | 2.3 | 4.3 | 0.7 | Sixers |

Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Rebounds | Assists | Ομάδες |
---|---|---|---|---|---|
Joffrey Lauvergne | 208 | 5.6 | 3.8 | 0.9 | Nuggets-Thunder-Bulls-Spurs |
Tyler Ennis | 186 | 4.2 | 1.3 | 1.9 | Suns-Bucks-Rockets-Lakers |
Jan Vesely | 162 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | Wizards-Nuggets |
Gigi Datome | 55 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | Pistons-Celtics |
Τα σχόλια είναι κλειστά.